1 /
1
COD 檢測儀
商品編號:CD 200
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
- 使用紅利點數:點
檔案下載
產品庫存:0
1. 獨創一機多曲線的 COD 檢測儀,內建 Hach, Chemetrics 及Lovibond 專用
試劑量測程式,並可由使用者透過簡單的方法,自行設定不同廠牌使用的試劑
2. COD 量測範圍廣,適用 10 – 150 mg/l , 100 – 1500 mg/l , 1000 – 15000 mg/l
等三種不同範圍的曲線
3. 檢測速度快,開機無須預熱,放入消化分解後之試管檢測,即可馬上顯示濃度,
並將資料儲存至記憶體
4. 檢測器內附記憶體可儲存100筆的檢測資料,方便讀取使用
5. COD 檢測儀體積小,收納方便,可隨身攜帶使用
| 型號 | CD200 |
| 面板顯示 | 背光型 LCD |
| 檢測光源 | LED |
| COD測定範圍 | 10-150mg/L, 100-1500mg/L , 1000-15000mg/L |
| 測定速度 | 3秒 |
| 波長 | 420nm,610nm |
| 波長選擇 | 自動 |
| 光學穩定度 | ≤ 0.005 Abs / 30min |
| 儲存紀錄 | 100組 |
| 適用試劑廠牌 | Hach ,Chemetrics, Lovibond |
| 電源 | DC9V電池、外接電源變壓器 |
| 尺寸 | 23 x 12.5 x 8.5 cm |
選購資訊
| 品號 | 品名 | 規格 | 包裝 |
| 2125825 | HACH COD試劑 | 150 mg/L | 25支/組 |
| 2125815 | HACH COD試劑 | 150 mg/L | 150支/組 |
| 2125925 | HACH COD試劑 | 1500 mg/L | 25支/組 |
| 2125915 | HACH COD試劑 | 1500 mg/L | 150支/組 |
| 2415925 | HACH COD試劑 | 15000 mg/L | 25支/組 |
| 5000uL | 可調式微量分注器 | 1000 µL – 5000 µL | 1支/盒 |
| 4410-00 | 5mL 刻度滴管尖頭(袋裝) | 5000uL | 250支/包 |
產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
缺貨中




採用全球最先進SSL 256bit傳輸加密機制