1 /
1
OHAUS AB23EC 電導度計
商品編號:AB23EC
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
- 使用紅利點數:點
檔案下載
產品庫存:0
1. 帶有完整測量信息5吋大型背光液晶螢幕,易於操作電導度計
2. 輕鬆測量電導度、TDS 和鹽度
3. 帶有完整測量資訊的大型明亮 LCD 螢幕
4. 四線式電極設計,一支電極可測高量程範圍
5. 具有六個說明性設定按鈕和自動溫度補償,是一款簡單直接的測量儀器
| 項目 | 規格 |
| 電導率測量範圍 | 0.01-19.99 μS/cm 20-199.9 μS/cm 200-1999 μS/cm 2.00-19.99 mS/cm 20.0-199.9 mS/cm |
| 電導率測量解析度 | 最小 0.01μS/cm |
| 電導率準確度 | ± 1 % 讀數 ± 3 LSD |
| TDS 測量範圍 | 0.1mg/L-199.9g/L |
| TDS 測量解析度 | 最小 0.01mg/L |
| TDS準確度 | ±1%讀數±3 LSD |
| 鹽度測量範圍 | 0-99.9 psu |
| 鹽度測量解析度 | 最小 0.01 psu |
| 鹽度準確度 | ±1%讀數±3 LSD |
| 溫度測量範圍 | 0.0-100.0 °C |
| 校正點 | 一點校正;4 個標準液可用(10、84、1413μS/cm、12.88mS/cm) |
| 尺寸 | 210W x 142D x 51H mm |
| 重量 | 0.38kg |
產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
缺貨中





採用全球最先進SSL 256bit傳輸加密機制