1 /
1
MVE HEco系列 大量樣品液態氮桶
商品編號:HECO 800/HEco 1500/HEco 1800
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
- 使用紅利點數:點
檔案下載
產品庫存:0
1. 可儲存容量15,600 至94,500 個2 mL Vial
2. 可儲存容量304 至1,550 個 500 mL 血袋
3. 全封閉式佈線和管道,提升安全性
4. 全氣相保存模式,儲存區域不接觸液態氮,以降低交叉污染風險並確保操作安全
5. 具備液態氮液位監控與液態氮自動補充功能
6. 具備數位觸控螢幕,可即時顯示桶內溫度及液態氮液位,另具備高/低溫警報、液位過
高/過低警報、液氮源供應異常(填充超時)、閥門卡死、上蓋開啟過久等警報功能
7. 附有輪子可移動
8. 提供全機2年保固,5年真空保固
| HECO 800 系列 | 815P-190 | 818P-190 | 819P-190 |
| 2mL Vial數量 | 15,600 | 18,200 | 19,500 |
| 250ml 血袋 | 416 | 416 | 520 |
| 500ml 血袋 | 304 | 304 | 380 |
| 81/100 cell 不銹鋼塑膠盒架 | 12 | 12 | 12 |
| 25 cell 不銹鋼塑膠盒架 | 4 | 4 | 4 |
| 不銹鋼塑膠盒架層數 | 12 | 14 | 15 |
| 液態用LN2(L) | 360 | 403 | 446 |
| 氣態用LN2(L) | 62 | 55 | 55 |
| HECO 1500 系列 | 1536P-190 | 1539P-190 | 1542R-190 |
| 2mL Vial數量 | 36,400 | 39,200 | 42,000 |
| 250ml 血袋 | 812 | 812 | 768 |
| 500ml 血袋 | 608 | 608 | 576 |
| 81/100 cell 不銹鋼塑膠盒架 | 24 | 24 | 26 |
| 25 cell 不銹鋼塑膠盒架 | 16 | 16 | 16 |
| 不銹鋼塑膠盒架層數 | 13 | 14 | 14 |
| 液態用LN2(L) | 756 | 797 | 797 |
| 氣態用LN2(L) | 133 | 133 | 133 |
| HECO 1800 系列 | 1879P-190 | 1881R-190 | 1892P-190 | 1894R-190 |
| 2mL Vial數量 | 79,950 | 81,900 | 92,250 | 94,500 |
| 250ml 血袋 | 1,584 | 1,608 | 1,980 | 2,010 |
| 500ml 血袋 | 1,104 | 1,240 | 1,380 | 1,550 |
| 81/100 cell 不銹鋼塑膠盒架 | 54 | 60 | 54 | 60 |
| 25 cell 不銹鋼塑膠盒架 | 30 | 12 | 30 | 12 |
| 不銹鋼塑膠盒架層數 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| 液態用LN2(L) | 1,516 | 1,521 | 1,737 | 1,732 |
| 氣態用LN2(L) | 292 | 305 | 282 | 300 |
相關產品
產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
缺貨中








