商品分類
- 精密電子天平/砝碼 Analytical Balances /Precision weights
- 電導度計/酸鹼度計 pH meter
- 震盪器 Shaker
- 加熱攪拌器/攪拌器 Hot Plate
- 真空幫浦 Vacuum pump
- 生物安全操作台 Biological Safety Cabinet
- 離心機 Centrifuge
- 高壓滅菌鍋 Autoclave
- 超音波洗淨機 Ultrasonic Cleaners
- 純水系統 Water Purification System
- 製冰機/碎冰機 Ice Makers
- 蠕動幫浦 Peristaltic Pump
- 低溫循環水槽 Refrigerated Circulating Bath
- 分光光度計 Spectrophotometer
- 烘箱/高溫爐 Oven
- 防潮箱 Dry Cabinet
- 均質機 Homogenizer
- 黏度計 Viscometer
- 冷凍乾燥機 Freeze drying
- 曲折計
- 紅外線水份分析儀 Moisture Analyzers
- COD 水質檢測 COD Testing
- 水活性測定儀 Water Activity Analyzer
- 恆溫恆濕機 Environmental Testing Chamber
- 洩漏測試儀 Package Testing System
- 實驗室儀器維修
1 /
1
Erlab 實驗動物通風飼養櫃 Ventilated animal cabinet
商品編號:A.BOX 100/A.BOX 120/A.BOX 160
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
- 使用紅利點數:點
檔案下載
產品庫存:0
1. 具備正壓模式和負壓模式雙模式
A.負壓模式生物防護 : 保護人員與環境,適用於飼養具病原性的實驗動物
B.正壓模式生物隔離 : 保護實驗動物(如小鼠、大鼠)免於外界污染
2. 外部為鋼質,內部為 PVC可減少操作籠具時的噪音與動物壓力,表面平滑,便於清潔
與去污
3. 過濾系統進氣與排氣配置H14 HEPA 濾網 - 99.995% MPPS 過濾效率,符合 EN1822
-1:2019 標準
4. 簡單直覺的觸控螢幕介面,具有壓力顯示及調節、過濾器狀態顯示、晝夜循環配置、
溫度顯示及調節濕度顯示、售後服務追蹤
| 型號 | A.Box 100 | A.Box 120 | A.Box 160 |
| 負壓模式 | 生物防護 : 保護人員與環境,適用於飼養具病原性的實驗動物。 壓力:-60 Pa | ||
| 正壓模式 | 生物隔離 : 保護實驗動物(如小鼠、大鼠)免於外界污染。 壓力:+60 Pa | ||
| 過濾系統 | 進氣與排氣配置H14 HEPA 濾網 - 99.995% MPPS 過濾效率,符合 EN1822-1:2019 標準。前置濾網可防止 H14 HEPA 濾網阻塞,排氣處設置活性碳過濾器可中和異味 | ||
| 空氣流量 | 0 至 50 m³/h(視壓力設定) | ||
| 外部結構 | 高品質鋼材表面耐酸鹼白色烤漆 | ||
| 內部結構 | PVC 製成,可減少操作鼠籠時的噪音造成動物壓力。表面完全平滑,便於清潔與去污 | ||
| 層板 | 304 L 不鏽鋼 | ||
| 門 | 1 扇 | 2 扇 | |
| PMMA(透明壓克力), 採四邊全密封設計 | |||
| 淨重 | 140 公斤 | 160 公斤 | 185 公斤 |
| 飼養籠(332 x 150 x 130 mm) | 16個 | 24個 | 32個 |
| 飼養籠(267 x 207 x 140 mm) | 12個 | 16個 | 24個 |
| 飼養籠(425 x 266 x 180 mm) | 8個 | 8個 | 16個 |
| 飼養籠(590 x 385 x 200 mm) | 4個 | 4個 | 8個 |
| 內部尺寸 寬x深x高 mm | 864x476x1228 | 1064x476x1228 | 1264x476x1228 |
| 外部尺寸 寬x深x高 mm | 1020x730x1876 | 1220x730x1876 | 1620x730x1876 |
| 噪音值 | 35 dB | ||
| 電壓 / 頻率 | DC 24 V / AC 110-240 V , 50Hz | ||
| 觸控螢幕顯示 | 顯示並設定內部壓力(Pa)/濾網狀態顯示/顯示照明與加熱開關狀態 壓力異常時提供視覺警報(可啟用聲音警報) |
||
| 溫度 | 顯示櫃內環境溫度 | ||
| 層板 | 4 個可拆卸、可高壓滅菌的層板,層板間高度:279 mm | ||
| 滑輪 | 橡膠製輪皮,移動時安靜且順暢前滑輪配有煞車裝置 | ||
| 日夜循環照明控制 | 1. 可程式化的日/夜照明週期。 2.每層皆配有 LED 照明。3.照明亮度可調整4. 紅色單向膜門(內部光線不影響動物生理節律) | ||
| 加熱功能 | 1. 溫度控制範圍:從室溫至 +10°C。2. 各層之間的溫度可能略有差異 | ||
| 濕度顯示 | 顯示濕度水平 | ||
| 黑色不透明門板 | 防止觀察,降低動物壓力 | ||
| 警報報告輸出 | 可接外部裝置,例如手機提醒 | ||
| 偵測器 | 氣體偵測器(Type S , 有機氣體) | ||
| 二氧化碳偵測器 | 監測櫃內 CO₂ 濃度 | ||
產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
缺貨中

採用全球最先進SSL 256bit傳輸加密機制